معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1394.45 | 33 | جغرافیا |
Q1 | 1394.44 | 9 | فلسفه و کلام |
Q1 | 1394.0 | 12 | اقتصاد |
Q2 | 1393.04 | 25 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.94 | 63 | فقه و حقوق |
Q2 | 1392.33 | 6 | روانشناسی |
Q2 | 1391.87 | 23 | مدیریت |
Q2 | 1391.39 | 71 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1391.25 | 4 | حقوق پزشکی |
Q2 | 1391.2 | 65 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q1 | 1389.5 | 6 | پزشکی قانونی |
Q3 | 1386.33 | 6 | علوم پزشکی و سلامت |
Q4 | 1383.0 | 7 | ادبیات و زبانها |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جرم